JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups A to C
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups D
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups E to G
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups H to M
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups L to M
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups N to P
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups W to XBits from N to P
N JNTUH MID BITS 4-1 MID 2 BITS
JNTUH 4-1 MID 2 BITS NON DESTRUCTIVE TESTING | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS NUMERICAL METHODS | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
O JNTU MID EXAM BITS
JNTUH 4-1 2ND MID BITS OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS OPERATION RESEARCH | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 2ND MID BITS OPTICAL COMMUNICATIONS | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS OPTIMIZATION TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS OPTOELECTRONICS & LASER INSTRUMENTATION | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
P JNTUH ONLINE MID PAPERS BITS 4-1 MID 2 BITS
JNTUH 4-1 2ND MID BITS PAVEMENT DESIGN | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS PETROLEUM AND PETRO – CHEMICAL TECHNOLOGY | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 2ND MID BITS POLYMER TECHNOLOGY | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS POLYMERIC MATERIALS | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 2ND MID BITS POWER PLANT ENGINEERING | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
JNTUH 4-1 MID 2 BITS POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL | |||
---|---|---|---|
2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
No comments:
Post a Comment