JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups A to C
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups D
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups E to G
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups H to M
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups L to M
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups N to P
JNTUH 4-1 MID 2 bits for all groups W to XBits from R to V
| ROBOTICS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| ROBOTICS AND AUTOMATION | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| ROBOTICS AND ITS APPLICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
S JNTUH ONLINE MID PAPERS BITS 4-1 MID 2 BITS
| SCRIPTING LANGUAGES | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SEMANTIC WEB AND SOCIAL NETWORKS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SEMI CONDUCTORS AND MAGNETIC MATERIALS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SOFT COMPUTING | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SOFTWARE TESTING METHODOLOGIES | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SPACE MECHANICS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SPREAD SPECTRUM COMMUNICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| STEEL MAKING | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| STRUCTURAL BIOLOGY | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| SWITCHGEAR AND PROTECTION | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
T JNTUH MID BITS 4-1 MID 2 BITS
| TELECOMMUNICATIONS SWITCHING SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| TELEMEDICINE | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| TELEMETRY & TELECONTROL | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| TELEVISION ENGINEERING | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| THEORY OF ELASTICITY | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| TRANSPORT PHENOMENA | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
U JNTU MID EXAM BITS
| UNCONVENTIONAL MACHINING PROCESS | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| UTILIZATION OF ELECTRICAL ENERGY | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
V JNTUH ONLINE MID PAPERS BITS 4-1 MID 2 BITS
| VECHICLE BODY ENGINEERING AND SAFETY | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| VIRTUAL INSTRUMENTATION | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| VLSI DESIGN | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| VLSI DESIGN (EEE) | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
W JNTUH MID BITS 4-1 MID 2 BITS
| WATER RESOURCE PLANNING AND MANAGEMENT | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| WATERSHED MANAGEMENT | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| WEB TECHNOLGIES | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
| WIRELESS NETWORKS AND MOBILE COMPUTING | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
X JNTU MID EXAM BITS
| X – RAY METALLOGRAPHY | |||
|---|---|---|---|
| 2012-bits | 2011-bits | 2010-bits | link-1-bits |
| link-2 | link-3 | link-4 | link-5 |
No comments:
Post a Comment